<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EM Tippspiel Zwischenstand</title>
	<atom:link href="http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/</link>
	<description>Offizielle Homepage des SV Blaue Jungs Weinhof</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 06:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2004 20:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-257</guid>
		<description>Die EM ist vorbei und Griechenland ist Europameister. Unfassbar!&lt;br&gt;&lt;br&gt;Portugal-Griechenland 0:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;Durch einen komplett richtigen Tipp konnte Pablo Blo&#223; noch J&#246;rg Neumann einholen und sich somit den 2ten Platz sichern. Der Favorit Robert Feilner geht nun sogar leer aus. And the Winner is.......Jochen Halm&lt;br&gt;Herzlichen Gl&#252;ckwunsch;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gesamtpunktestand nach dem Finale:&lt;br&gt;&lt;br&gt;34 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;29 Punkte: Pablo Blo&#223;&lt;br&gt;27 Punkte: J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;26 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;23 Punkte: Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;22 Punkte: Udo Liebel&lt;br&gt;21 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;19 Punkte: Tobi Bergmann&lt;br&gt;18 Punkte: Robbie Hirschmann&lt;br&gt;17 Punkte: Sabine Anselstetter&lt;br&gt;&lt;br&gt;Vielen Dank f&#252;r eure Teilnahmen. Bis zur WM 2006;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die EM ist vorbei und Griechenland ist Europameister. Unfassbar!</p>
<p>Portugal-Griechenland 0:1</p>
<p>Durch einen komplett richtigen Tipp konnte Pablo Blo&szlig; noch J&ouml;rg Neumann einholen und sich somit den 2ten Platz sichern. Der Favorit Robert Feilner geht nun sogar leer aus. And the Winner is&#8230;&#8230;.Jochen Halm<br />Herzlichen Gl&uuml;ckwunsch;)</p>
<p>Gesamtpunktestand nach dem Finale:</p>
<p>34 Punkte: Jochen Halm<br />29 Punkte: Pablo Blo&szlig;<br />27 Punkte: J&ouml;rg Neumann<br />26 Punkte: Robert Feilner<br />23 Punkte: Chrissy Anselstetter<br />22 Punkte: Udo Liebel<br />21 Punkte: Doris Halm<br />19 Punkte: Tobi Bergmann<br />18 Punkte: Robbie Hirschmann<br />17 Punkte: Sabine Anselstetter</p>
<p>Vielen Dank f&uuml;r eure Teilnahmen. Bis zur WM 2006;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2004 20:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-252</guid>
		<description>Aussteiger nach dem Viertelfinale:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dieter Halm (17 Punkte)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Stand nach dem ersten Halbfinale:&lt;br&gt;Portugal-Holland 2:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;31 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;28 Punkte: J&#246;rg Neumann &lt;br&gt;26 Punkte: Robert Feilner &lt;br&gt;21 Punkte: Doris Halm &lt;br&gt;19 Punkte: Tobi B,Pablo B,Udo L &lt;br&gt;18 Punkte: Robbie H, Chrissy A &lt;br&gt;17 Punkte: Dieter H, Martin S, Sabine A &lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aussteiger nach dem Viertelfinale:</p>
<p>Dieter Halm (17 Punkte)</p>
<p>Stand nach dem ersten Halbfinale:<br />Portugal-Holland 2:1</p>
<p>31 Punkte: Jochen Halm<br />28 Punkte: J&ouml;rg Neumann <br />26 Punkte: Robert Feilner <br />21 Punkte: Doris Halm <br />19 Punkte: Tobi B,Pablo B,Udo L <br />18 Punkte: Robbie H, Chrissy A <br />17 Punkte: Dieter H, Martin S, Sabine A </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-249</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2004 11:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-249</guid>
		<description>Stand nach den Viertelfinals:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Frankreich-Griechenland 0:1&lt;br&gt;Schweden-Holland 0:0&lt;br&gt;Tschechei-D&#228;nemark 3:0&lt;br&gt;&lt;br&gt;28 Punkte: J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;26 Punkte: Jochen Halm, Robert Feilner&lt;br&gt;21 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;19 Punkte: Tobi B,Pablo B,Udo L&lt;br&gt;18 Punkte: Robbie H, Chrissy A&lt;br&gt;17 Punkte: Dieter H, Martin S, Sabine A&lt;br&gt;&lt;br&gt;So, bis Mittwochabend m&#252;ssen die Tipps f&#252;r die Halbfinals eingehen. Das Spiel kostet nun 1,5€ und die Punkteverteilung ist 5(komplett richtig) und 3 (Tendenz). Weiterhin viel Spa&#223; und Erfolg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stand nach den Viertelfinals:</p>
<p>Frankreich-Griechenland 0:1<br />Schweden-Holland 0:0<br />Tschechei-D&auml;nemark 3:0</p>
<p>28 Punkte: J&ouml;rg Neumann<br />26 Punkte: Jochen Halm, Robert Feilner<br />21 Punkte: Doris Halm<br />19 Punkte: Tobi B,Pablo B,Udo L<br />18 Punkte: Robbie H, Chrissy A<br />17 Punkte: Dieter H, Martin S, Sabine A</p>
<p>So, bis Mittwochabend m&uuml;ssen die Tipps f&uuml;r die Halbfinals eingehen. Das Spiel kostet nun 1,5€ und die Punkteverteilung ist 5(komplett richtig) und 3 (Tendenz). Weiterhin viel Spa&szlig; und Erfolg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-248</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2004 21:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-248</guid>
		<description>Deutschland-Tschechien 1:2&lt;br&gt;Holland-Lettland 3:0&lt;br&gt;&lt;br&gt;Aussteiger nach der Vorrunde:&lt;br&gt;Wio, Ede, Sibylle H, Jo Scho&lt;br&gt;&lt;br&gt;Stand nach dem Wahnsinns-Viertelfinale&lt;br&gt;Portugal-England 1:1 (nach 90min)&lt;br&gt;&lt;br&gt;26 Punkte: J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;24 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;22 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;21 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;19 Punkte: Tobi Bergmann&lt;br&gt;18 Punkte: Robbie Hirschmann&lt;br&gt;17 Punkte: Sabine Anselstetter&lt;br&gt;16 Punkte: Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;15 Punkte: Pablo Blo&#223;, Udo Liebel, Martin Sames, Dieter Halm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland-Tschechien 1:2<br />Holland-Lettland 3:0</p>
<p>Aussteiger nach der Vorrunde:<br />Wio, Ede, Sibylle H, Jo Scho</p>
<p>Stand nach dem Wahnsinns-Viertelfinale<br />Portugal-England 1:1 (nach 90min)</p>
<p>26 Punkte: J&ouml;rg Neumann<br />24 Punkte: Robert Feilner<br />22 Punkte: Jochen Halm<br />21 Punkte: Doris Halm<br />19 Punkte: Tobi Bergmann<br />18 Punkte: Robbie Hirschmann<br />17 Punkte: Sabine Anselstetter<br />16 Punkte: Chrissy Anselstetter<br />15 Punkte: Pablo Blo&szlig;, Udo Liebel, Martin Sames, Dieter Halm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2004 20:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-247</guid>
		<description>Italien-Bulgarien 2:1&lt;br&gt;D&#228;nemark-Schweden 2:2&lt;br&gt;&lt;br&gt;19 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm, J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;18 Punkte: Doris Halm, Tobi Bergmann&lt;br&gt;15 Punkte: Chrissy A, Robbie H, Sabine A&lt;br&gt;14 Punkte: Martin S,&lt;br&gt;12 Punkte: Udo L, Pablo B, Dieter H,&lt;br&gt;9 Punkte: Jo Scho&lt;br&gt;8 Punkte: Wio&lt;br&gt;6 Punkte: Sibylle H&lt;br&gt;5 Punkte: Ede</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Italien-Bulgarien 2:1<br />D&auml;nemark-Schweden 2:2</p>
<p>19 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm, J&ouml;rg Neumann<br />18 Punkte: Doris Halm, Tobi Bergmann<br />15 Punkte: Chrissy A, Robbie H, Sabine A<br />14 Punkte: Martin S,<br />12 Punkte: Udo L, Pablo B, Dieter H,<br />9 Punkte: Jo Scho<br />8 Punkte: Wio<br />6 Punkte: Sibylle H<br />5 Punkte: Ede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 23:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-246</guid>
		<description>Neuer Gesamtpunktestand:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Kroatien-England 2:4&lt;br&gt;Schweiz-Frankreich 1:3&lt;br&gt;&lt;br&gt;18 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm&lt;br&gt;17 Punkte: J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;15 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;13 Punkte: Sabine Anselstetter&lt;br&gt;12 Punkte: Tobi Bergmann&lt;br&gt;11 Punkte: Udo L, Chrissy A, Pablo B, Martin S, Robbie H&lt;br&gt;9 Punkte: Dieter Halm&lt;br&gt;8 Punkte: Jo Schober, Wio&lt;br&gt;5 Punkte: Sibylle Halm, Ede&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neuer Gesamtpunktestand:</p>
<p>Kroatien-England 2:4<br />Schweiz-Frankreich 1:3</p>
<p>18 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm<br />17 Punkte: J&ouml;rg Neumann<br />15 Punkte: Doris Halm<br />13 Punkte: Sabine Anselstetter<br />12 Punkte: Tobi Bergmann<br />11 Punkte: Udo L, Chrissy A, Pablo B, Martin S, Robbie H<br />9 Punkte: Dieter Halm<br />8 Punkte: Jo Schober, Wio<br />5 Punkte: Sibylle Halm, Ede</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J&#246;rg</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>J&#246;rg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 21:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-245</guid>
		<description>Gesamtpunktestand (Stand 20.06.2004 23.15)&lt;br&gt;&lt;br&gt;17 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm&lt;br&gt;13 Punkte: Doris Halm, J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;11 Punkte: Tobi Bergmann&lt;br&gt;9 Puntke: Udo Liebel, Chrissy Anselstetter, Bablo Blo&#223;, Martin Sames, Sabine Anselstetter&lt;br&gt;7 Punkte: Wio Wiezig, Dieter Halm, Robby Hirschmann&lt;br&gt;6 Punkte: Jo Schober&lt;br&gt;4 Punkte: Sybille Halm, Etienne Jean-Pierre Tsuroupa&lt;br&gt;&lt;br&gt;Weiterhin viel Gl&#252;ck w&#252;nscht die Spielleitung!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gesamtpunktestand (Stand 20.06.2004 23.15)</p>
<p>17 Punkte: Robert Feilner, Jochen Halm<br />13 Punkte: Doris Halm, J&ouml;rg Neumann<br />11 Punkte: Tobi Bergmann<br />9 Puntke: Udo Liebel, Chrissy Anselstetter, Bablo Blo&szlig;, Martin Sames, Sabine Anselstetter<br />7 Punkte: Wio Wiezig, Dieter Halm, Robby Hirschmann<br />6 Punkte: Jo Schober<br />4 Punkte: Sybille Halm, Etienne Jean-Pierre Tsuroupa</p>
<p>Weiterhin viel Gl&uuml;ck w&uuml;nscht die Spielleitung!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/18/em-tippspiel-zwischenstand/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2004 15:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-244</guid>
		<description>Danke Matze;)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Neuer Gesamtpunktestand&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bulgarien-D&#228;nemark 0:2&lt;br&gt;Schweden-Italien 1:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;17 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;14 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;13 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;10 Punkte: J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;9 Punkte: Udo L, Chrissy A, Pablo B, Martin S&lt;br&gt;7 Punkte: Sabine A, Robbie H&lt;br&gt;6 Punkte: Jo Scho, Tobi B, Dieter H, &lt;br&gt;4 Punkte: Ede, Wio, Sibylle H</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Matze;)</p>
<p>Neuer Gesamtpunktestand</p>
<p>Bulgarien-D&auml;nemark 0:2<br />Schweden-Italien 1:1</p>
<p>17 Punkte: Robert Feilner<br />14 Punkte: Jochen Halm<br />13 Punkte: Doris Halm<br />10 Punkte: J&ouml;rg Neumann<br />9 Punkte: Udo L, Chrissy A, Pablo B, Martin S<br />7 Punkte: Sabine A, Robbie H<br />6 Punkte: Jo Scho, Tobi B, Dieter H, <br />4 Punkte: Ede, Wio, Sibylle H</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
