<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EM 2004 Tippspiel</title>
	<atom:link href="http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/</link>
	<description>Offizielle Homepage des SV Blaue Jungs Weinhof</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 06:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2004 20:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-243</guid>
		<description>Gesamtpunktestand nach dem 6ten EM-Spieltag:&lt;br&gt;&lt;br&gt;England-Schweiz 3:0&lt;br&gt;Kroatien-Frankreich 2:2&lt;br&gt;&lt;br&gt;17 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;13 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;11 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;9 Punkte: Pablo Blo&#223;, Martin Sames&lt;br&gt;8 Punkte: Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;7 Punkte: Sabine Anselstetter, Robbie Hirschmann&lt;br&gt;6 Punkte: J&#246;rg Neumann, Udo Liebel&lt;br&gt;5 Punkte: Jo Schober, Tobi Bergmann, Dieter Halm, &lt;br&gt;4 Punkte: Ede, Wio, Sibylle Halm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gesamtpunktestand nach dem 6ten EM-Spieltag:</p>
<p>England-Schweiz 3:0<br />Kroatien-Frankreich 2:2</p>
<p>17 Punkte: Robert Feilner<br />13 Punkte: Jochen Halm<br />11 Punkte: Doris Halm<br />9 Punkte: Pablo Blo&szlig;, Martin Sames<br />8 Punkte: Chrissy Anselstetter<br />7 Punkte: Sabine Anselstetter, Robbie Hirschmann<br />6 Punkte: J&ouml;rg Neumann, Udo Liebel<br />5 Punkte: Jo Schober, Tobi Bergmann, Dieter Halm, <br />4 Punkte: Ede, Wio, Sibylle Halm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2004 20:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-242</guid>
		<description>Gesamtpunktestand nach dem 5ten EM-Spieltag:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Griechenland-Spanien 1:1&lt;br&gt;Russland-Portugal 0:2&lt;br&gt;&lt;br&gt;unmenschliche 16 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;10 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;9 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;8 Punkte: Pablo Blo&#223;&lt;br&gt;7 Punkte: Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;6 Punkte: Robbie Hirschmann, Martin Sames&lt;br&gt;5 Punkte: J&#246;rg Neumann, Udo Liebel&lt;br&gt;4 Punkte: Sabine A., Tobi B., Wio, Dieter H., Ede, Jo Schober&lt;br&gt;3 Punkte: Sibylle Halm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gesamtpunktestand nach dem 5ten EM-Spieltag:</p>
<p>Griechenland-Spanien 1:1<br />Russland-Portugal 0:2</p>
<p>unmenschliche 16 Punkte: Robert Feilner<br />10 Punkte: Doris Halm<br />9 Punkte: Jochen Halm<br />8 Punkte: Pablo Blo&szlig;<br />7 Punkte: Chrissy Anselstetter<br />6 Punkte: Robbie Hirschmann, Martin Sames<br />5 Punkte: J&ouml;rg Neumann, Udo Liebel<br />4 Punkte: Sabine A., Tobi B., Wio, Dieter H., Ede, Jo Schober<br />3 Punkte: Sibylle Halm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 20:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-241</guid>
		<description>Gesamtpunktestand nach dem 4ten EM-Spieltag: &lt;br&gt;&lt;br&gt;Tschechei-Lettland 2:1&lt;br&gt;Deutschland-Holland 1:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;13 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;8 Punkte: Jochen Halm&lt;br&gt;7 Punkte: Pablo Blo&#223;&lt;br&gt;6 Punkte: Doris Halm, Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;4 Punkte: Udo Liebel, Jo Scho, Ede, Dieter Halm, &lt;br&gt;3 Punkte: Wio, Tobi B., Sabine Anselstetter, Robbie Hirschmann, Sibylle Halm, &lt;br&gt;2 Punkte: Martin Sames, J&#246;rg Neumann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gesamtpunktestand nach dem 4ten EM-Spieltag: </p>
<p>Tschechei-Lettland 2:1<br />Deutschland-Holland 1:1</p>
<p>13 Punkte: Robert Feilner<br />8 Punkte: Jochen Halm<br />7 Punkte: Pablo Blo&szlig;<br />6 Punkte: Doris Halm, Chrissy Anselstetter<br />4 Punkte: Udo Liebel, Jo Scho, Ede, Dieter Halm, <br />3 Punkte: Wio, Tobi B., Sabine Anselstetter, Robbie Hirschmann, Sibylle Halm, <br />2 Punkte: Martin Sames, J&ouml;rg Neumann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-240</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 20:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-240</guid>
		<description>ein weiterer Neueinsteiger:&lt;br&gt;Martin Sames&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ergebnisse: &lt;br&gt;D&#228;nemark-Italien 0:0&lt;br&gt;Schweden-Bulgaríen 5:0&lt;br&gt;&lt;br&gt;Gesamtpunktestand nach dem 3ten EM-Spieltag:&lt;br&gt;&lt;br&gt;7 Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;6 Punkte: Pablo Blo&#223;, Jochen Halm&lt;br&gt;5 Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;3 Punkte: Wio, Dieter Halm, Udo Liebel, Jo Schober&lt;br&gt;2 Punkte: Tobi Bergmann, Sabine Anselstetter, Chrissy Anselstetter,J&#246;rg Neumann, Robbie Hirschmann, &lt;br&gt;1 Punkt: Sibylle Halm, Ede, Martin Sames</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein weiterer Neueinsteiger:<br />Martin Sames</p>
<p>Ergebnisse: <br />D&auml;nemark-Italien 0:0<br />Schweden-Bulgaríen 5:0</p>
<p>Gesamtpunktestand nach dem 3ten EM-Spieltag:</p>
<p>7 Punkte: Robert Feilner<br />6 Punkte: Pablo Blo&szlig;, Jochen Halm<br />5 Punkte: Doris Halm<br />3 Punkte: Wio, Dieter Halm, Udo Liebel, Jo Schober<br />2 Punkte: Tobi Bergmann, Sabine Anselstetter, Chrissy Anselstetter,J&ouml;rg Neumann, Robbie Hirschmann, <br />1 Punkt: Sibylle Halm, Ede, Martin Sames</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2004 16:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-239</guid>
		<description>Neueinsteiger ab dem 2ten Spieltag:&lt;br&gt;Ede&lt;br&gt;Wio&lt;br&gt;Robert Feilner&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ergebnisse:&lt;br&gt;Schweiz-Kroatien 0:0&lt;br&gt;Frankreich-England 2:1&lt;br&gt;&lt;br&gt;Neuer Gesamtpunktestand:&lt;br&gt;6Punkte: Robert Feilner&lt;br&gt;5Punkte: Pablo Blo&#223;&lt;br&gt;4Punkte: Jochen Halm, &lt;br&gt; Doris Halm&lt;br&gt;3Punkte: Wio&lt;br&gt;2Punkte: Robbie, Jo Schober, Udo Liebel, Dieter Halm&lt;br&gt;1Punkt: Sibylle Halm, &lt;br&gt;J&#246;rg Neumann, &lt;br&gt;Chrissy Anselstetter, &lt;br&gt;Sabine Anselstetter, &lt;br&gt;Tobi Bergmann, Ede&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neueinsteiger ab dem 2ten Spieltag:<br />Ede<br />Wio<br />Robert Feilner</p>
<p>Ergebnisse:<br />Schweiz-Kroatien 0:0<br />Frankreich-England 2:1</p>
<p>Neuer Gesamtpunktestand:<br />6Punkte: Robert Feilner<br />5Punkte: Pablo Blo&szlig;<br />4Punkte: Jochen Halm, <br /> Doris Halm<br />3Punkte: Wio<br />2Punkte: Robbie, Jo Schober, Udo Liebel, Dieter Halm<br />1Punkt: Sibylle Halm, <br />J&ouml;rg Neumann, <br />Chrissy Anselstetter, <br />Sabine Anselstetter, <br />Tobi Bergmann, Ede</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Spielleitung</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2004/06/10/em-2004-tippspiel/comment-page-1/#comment-237</link>
		<dc:creator>Die Spielleitung</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 12:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-237</guid>
		<description>bisherige Teilnehmer:&lt;br&gt;Robbie Hirschmann&lt;br&gt;Jochen Halm&lt;br&gt;Chrissy Anselstetter&lt;br&gt;Sabine Anselstetter&lt;br&gt;Jo Schober&lt;br&gt;Udo Liebel&lt;br&gt;Tobi+Lissy Bergmann&lt;br&gt;Pablo Blo&#223;&lt;br&gt;J&#246;rg Neumann&lt;br&gt;Dieter Halm&lt;br&gt;Sibylle Halm&lt;br&gt;Doris Halm&lt;br&gt;&lt;br&gt;Stand nach dem ersten Spieltag:&lt;br&gt;Portugal - Griechenland 1:2&lt;br&gt;Spanien - Russland 1:0&lt;br&gt;&lt;br&gt;Punkteverteilung:&lt;br&gt;3Punkte: Doris Halm&lt;br&gt;1Punkt : alle au&#223;er Tobi+Lissy und J&#246;rg Neumann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisherige Teilnehmer:<br />Robbie Hirschmann<br />Jochen Halm<br />Chrissy Anselstetter<br />Sabine Anselstetter<br />Jo Schober<br />Udo Liebel<br />Tobi+Lissy Bergmann<br />Pablo Blo&szlig;<br />J&ouml;rg Neumann<br />Dieter Halm<br />Sibylle Halm<br />Doris Halm</p>
<p>Stand nach dem ersten Spieltag:<br />Portugal &#8211; Griechenland 1:2<br />Spanien &#8211; Russland 1:0</p>
<p>Punkteverteilung:<br />3Punkte: Doris Halm<br />1Punkt : alle au&szlig;er Tobi+Lissy und J&ouml;rg Neumann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
