<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Spiel gegen FB Reichertshofen &amp; Trainingsverlegung</title>
	<atom:link href="http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/</link>
	<description>Offizielle Homepage des SV Blaue Jungs Weinhof</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Sep 2025 06:52:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wolf</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2003 15:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-134</guid>
		<description>das halte ich aber auch irgendwie f&#252;r &#252;berfl&#252;ssig.&lt;br&gt;v.a. f&#252;r dich (oder mich), da du da eh nix von hast. &lt;br&gt;also sollen es doch diejenigen &#252;bernehmen die es haben wollen, oder ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das halte ich aber auch irgendwie f&uuml;r &uuml;berfl&uuml;ssig.<br />v.a. f&uuml;r dich (oder mich), da du da eh nix von hast. <br />also sollen es doch diejenigen &uuml;bernehmen die es haben wollen, oder ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matze</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Matze</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 18:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-133</guid>
		<description>Also ich w&#252;rde das so machen:&lt;br&gt;Unser Statistiker Alex postet den aktuellen Stand immer in einem Thread im Forum (das &#252;brigens kaum genutzt wird) und am Saisonende &#252;bernehmen wir den Endstand auf die Website.&lt;br&gt;Ich habe aber keine Lust, auch noch das Mitz&#228;hlen auf der Website zu &#252;bernehmen. Ich f&#252;hl mich mit dem Mitschreiben, Spielbericht durchgeben, Bewertungsbogen verteilen und auswerten, Eintrag in die News setzen, Ergebnisse ins Tabellenscript eingeben und sonstiges an der Website machen sonntags irgendwie immer schon ausgelastet.&lt;br&gt;Hat &#252;brigens jemand Lust, das mit dem Bewertungsbogen zu &#252;bernehmen und vielleicht auch daf&#252;r noch Statistiken zu erstellen wie es einige gefordert haben? Ich selbst halte das n&#228;mlich f&#252;r keine so tolle Idee, mir wurde das nur irgendwann draufgedr&#252;ckt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich w&uuml;rde das so machen:<br />Unser Statistiker Alex postet den aktuellen Stand immer in einem Thread im Forum (das &uuml;brigens kaum genutzt wird) und am Saisonende &uuml;bernehmen wir den Endstand auf die Website.<br />Ich habe aber keine Lust, auch noch das Mitz&auml;hlen auf der Website zu &uuml;bernehmen. Ich f&uuml;hl mich mit dem Mitschreiben, Spielbericht durchgeben, Bewertungsbogen verteilen und auswerten, Eintrag in die News setzen, Ergebnisse ins Tabellenscript eingeben und sonstiges an der Website machen sonntags irgendwie immer schon ausgelastet.<br />Hat &uuml;brigens jemand Lust, das mit dem Bewertungsbogen zu &uuml;bernehmen und vielleicht auch daf&uuml;r noch Statistiken zu erstellen wie es einige gefordert haben? Ich selbst halte das n&auml;mlich f&uuml;r keine so tolle Idee, mir wurde das nur irgendwann draufgedr&uuml;ckt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Robbie</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Robbie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 10:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-132</guid>
		<description>Jungs ich habe da so einen idee,jetzt treffe ich ja auch mal wieder,da k&#246;nnten wir doch gleich mal so eine Torsch&#252;tzenstatistik hier auf unserer HP machen,oder??:)Ach ja Rica und Costa gegen Reichertshofen habe ich auch getroffen!!!!;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jungs ich habe da so einen idee,jetzt treffe ich ja auch mal wieder,da k&ouml;nnten wir doch gleich mal so eine Torsch&uuml;tzenstatistik hier auf unserer HP machen,oder??:)Ach ja Rica und Costa gegen Reichertshofen habe ich auch getroffen!!!!;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Reiner</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Reiner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 09:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-131</guid>
		<description>Hallo Costa, hallo Rica (Who is eigentlich who?,&lt;br&gt;&lt;br&gt;war auch ein Spiel f&#252;r Terrier und B&#252;ffel, d.h. Ihr h&#228;ttet gut dazu gepasst! Weiter viel Spa&#223; und passt auf Euch auf! &lt;br&gt;&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Costa, hallo Rica (Who is eigentlich who?,</p>
<p>war auch ein Spiel f&uuml;r Terrier und B&uuml;ffel, d.h. Ihr h&auml;ttet gut dazu gepasst! Weiter viel Spa&szlig; und passt auf Euch auf! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolf</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2003 07:40:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-130</guid>
		<description>Alder! &lt;br&gt;&lt;br&gt;Peinlich peinlich, also versuch ich mich mal mit ner kurzen Zusammenfassung:&lt;br&gt;&lt;br&gt;0:1 nach 3 Minuten, dann hat Weinhof auch mitgespielt. verdientes 2:1 zur Halbzeit f&#252;r die BJ.&lt;br&gt;N&#228;chstes Ereignis: gelb rot f&#252;r Heinz the Hacker, 50. Minute. also 40 Minuten mauern, des&#246;fteren mit 9 Leuten, da u.a. Fuchs und Neumann zur fr&#252;hzeitigen Aufgabe gezwungen wurden. aber die Abwehgr stand und dank des (wiedereinmal) herausragenden Keepers war der Sieg nie in Gefahr.&lt;br&gt;Weiterhin erw&#228;hnenswertes : die Zuschauer, insbesondere die Damen standen nicht weit vor ner ordentlichen Pr&#252;gelei.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Habter echt was verpasst Jungs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alder! </p>
<p>Peinlich peinlich, also versuch ich mich mal mit ner kurzen Zusammenfassung:</p>
<p>0:1 nach 3 Minuten, dann hat Weinhof auch mitgespielt. verdientes 2:1 zur Halbzeit f&uuml;r die BJ.<br />N&auml;chstes Ereignis: gelb rot f&uuml;r Heinz the Hacker, 50. Minute. also 40 Minuten mauern, des&ouml;fteren mit 9 Leuten, da u.a. Fuchs und Neumann zur fr&uuml;hzeitigen Aufgabe gezwungen wurden. aber die Abwehgr stand und dank des (wiedereinmal) herausragenden Keepers war der Sieg nie in Gefahr.<br />Weiterhin erw&auml;hnenswertes : die Zuschauer, insbesondere die Damen standen nicht weit vor ner ordentlichen Pr&uuml;gelei.</p>
<p>Habter echt was verpasst Jungs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Costa und Rica</title>
		<link>http://www.blauejungs.com/2003/09/28/spiel-gegen-fb-reichertshofen-trainingsverlegung/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Costa und Rica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2003 22:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-129</guid>
		<description>ja, wie?!?!¿¡&lt;br&gt;wenn wir jetzt unterwegs sind muss das mit dem spielbericht aber schneller gehen;)&lt;br&gt;hier is alles bestens, hoffen bei euch auch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, wie?!?!¿¡<br />wenn wir jetzt unterwegs sind muss das mit dem spielbericht aber schneller gehen;)<br />hier is alles bestens, hoffen bei euch auch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
